Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
| General Manager : Samuel Lefebvre |
Coach : |
Morale : 19 |
Team Overall : N/A |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Mitchell Stephens | X | | | | 100,00 | | 34 | 1 | 93 | 75 | 58 | 86 | 84 | 61 | 73 | 57 | 59 | 62 | 63 | 42 | 31 | 45 | | 0 | 28 | 2 | $775,000 | |
| 2 | Jake Wise(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 90 | 75 | 61 | 90 | 69 | 47 | 50 | 47 | 46 | 48 | 60 | 36 | 30 | 20 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
| 3 | Francesco Arcuri(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 69 | 93 | 69 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 33 | 30 | 86 | | 0 | 22 | 2 | $841,667 | |
| 4 | Nico Myatovic(R) | X | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 93 | 75 | 50 | 95 | 95 | 45 | 25 | 44 | 47 | 48 | 50 | 32 | 32 | 63 | | 0 | 20 | 3 | $896,667 | |
| 5 | Matej Pekar(R) | X | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 65 | 75 | 53 | 90 | 69 | 45 | 50 | 20 | 20 | 20 | 60 | 36 | 30 | 37 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | |
| 6 | Blade Jenkins(R) | X | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 96 | 75 | 65 | 90 | 69 | 44 | 25 | 42 | 47 | 50 | 60 | 36 | 30 | 86 | | 0 | 25 | 2 | $775,000 | |
| 7 | Collin Graf(R) | X | | X | | 100,00 | | 40 | 1 | 99 | 75 | 62 | 95 | 95 | 61 | 25 | 61 | 52 | 68 | 50 | 33 | 33 | 58 | | 1 | 22 | 3 | $941,667 | |
| 8 | Brad Lambert(R) | X | | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 88 | 75 | 52 | 94 | 70 | 56 | 51 | 56 | 54 | 50 | 80 | 32 | 30 | 85 | | 0 | 21 | 2 | $950,000 | |
| 9 | Joshua Roy(R) | X | X | X | | 100,00 | | 35 | 1 | 97 | 75 | 56 | 95 | 84 | 65 | 25 | 62 | 64 | 64 | 70 | 33 | 30 | 86 | | 0 | 21 | 2 | $856,667 | |
| 10 | Jan Jenik(R) | X | X | X | | 100,00 | | 39 | 17 | 74 | 75 | 53 | 90 | 74 | 56 | 37 | 55 | 54 | 58 | 64 | 36 | 30 | 85 | | 0 | 24 | 2 | $775,000 | |
| 11 | Nail Yakupov | | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 80 | 55 | 84 | 69 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 60 | 42 | 30 | 20 | | 0 | 31 | 1 | $775,000 | |
| 12 | Nikolai Kovalenko(R) | | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 89 | 75 | 63 | 90 | 69 | 52 | 25 | 53 | 51 | 50 | 60 | 36 | 30 | 86 | | 0 | 25 | 1 | $896,500 | |
| 13 | Michal Teply(R) | | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 53 | 91 | 69 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 60 | 35 | 30 | 51 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | |
| 14 | Lucas Edmonds(R) | | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 91 | 75 | 57 | 95 | 95 | 44 | 25 | 44 | 45 | 49 | 50 | 35 | 35 | 43 | | 0 | 24 | 1 | $861,667 | |
| 15 | Jiri Sekac | | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 41 | 82 | 69 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 60 | 44 | 30 | 22 | | 0 | 33 | 1 | $775,000 | |
| 16 | Filip Zadina(R) | | X | X | | 100,00 | | 42 | 1 | 92 | 75 | 66 | 93 | 95 | 68 | 27 | 20 | 20 | 20 | 67 | 40 | 32 | 79 | | 1 | 25 | 1 | $775,000 | |
| 17 | Trey Fix-Wolansky(R) | | | X | | 100,00 | | 40 | 1 | 89 | 75 | 70 | 90 | 82 | 62 | 13 | 59 | 64 | 62 | 65 | 38 | 30 | 85 | | 0 | 26 | 2 | $775,000 | |
| 18 | J.C. Lipon | | | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 50 | 84 | 69 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 60 | 42 | 30 | 22 | | 0 | 31 | 1 | $775,000 | |
| 19 | Brandon Coe(R) | | | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 84 | 75 | 55 | 92 | 69 | 45 | 25 | 42 | 49 | 48 | 60 | 34 | 30 | 86 | | 0 | 23 | 2 | $775,000 | |
| 20 | William Reilly(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 65 | 88 | 69 | 40 | 1 | 20 | 20 | 20 | 60 | 38 | 30 | 69 | | 0 | 27 | 1 | $775,000 | |
| 21 | Victor Soderstrom(R) | | | | X | 100,00 | | 35 | 1 | 85 | 75 | 51 | 92 | 90 | 61 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 31 | 84 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | |
| 22 | Tyler Lewington | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 57 | 85 | 69 | 40 | 1 | 20 | 20 | 20 | 60 | 41 | 30 | 86 | | 0 | 30 | 1 | $775,000 | |
| 23 | Tristan Luneau(R) | | | | X | 100,00 | | 43 | 1 | 88 | 75 | 59 | 96 | 74 | 67 | 1 | 67 | 63 | 62 | 71 | 32 | 30 | 87 | | 0 | 21 | 2 | $896,667 | |
| 24 | Simon Johansson(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 84 | 75 | 37 | 89 | 69 | 45 | 1 | 45 | 46 | 47 | 60 | 37 | 30 | 86 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | |
| 25 | Luca Cagnoni(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 90 | 75 | 54 | 98 | 98 | 58 | 1 | 59 | 55 | 62 | 50 | 32 | 32 | 63 | | 0 | 20 | 3 | $895,000 | |
| 26 | Jeremy Roy(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 63 | 87 | 69 | 40 | 1 | 20 | 20 | 20 | 60 | 39 | 30 | 53 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| David Tendeck(R) | G | 100,00 | | 48 | 93 | 90 | 62 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 36 | 36 | 22 | | 0 | 25 | 2 | $775,000 | |
| Jesper Wallstedt(R) | G | 100,00 | | 72 | 96 | 90 | 84 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 50 | 33 | 33 | 79 | | 0 | 22 | 1 | $925,000 | |
| Joel Blomqvist(R) | G | 100,00 | | 70 | 95 | 90 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 34 | 34 | 88 | | 0 | 23 | 2 | $886,667 | |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Tanner Dickinson(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 94 | 75 | 39 | 92 | 69 | 43 | 50 | 41 | 47 | 49 | 60 | 34 | 30 | 41 | | 0 | 23 | 1 | $848,333 | |
| 2 | Oliver Moore(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 64 | 84 | 84 | 65 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 32 | 32 | 53 | | 0 | 20 | 4 | $941,667 | |
| 3 | Matyas Sapovaliv(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 97 | 75 | 59 | 94 | 94 | 47 | 50 | 45 | 49 | 48 | 60 | 32 | 32 | 59 | | 0 | 21 | 3 | $860,000 | |
| 4 | Zachary Bolduc(R) | X | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 89 | 75 | 44 | 93 | 69 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 60 | 33 | 30 | 73 | | 0 | 22 | 2 | $925,000 | |
| 5 | Ryan McGregor(R) | X | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 94 | 75 | 29 | 89 | 69 | 45 | 50 | 46 | 43 | 51 | 60 | 37 | 30 | 32 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | |
| 6 | Jake Schmaltz(R) | X | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 52 | 90 | 90 | 40 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 34 | 34 | 50 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | |
| 7 | Joona Koppanen(R) | X | X | | | 100,00 | | 38 | 1 | 89 | 75 | 56 | 88 | 75 | 51 | 42 | 52 | 49 | 58 | 62 | 38 | 30 | 72 | | 0 | 27 | 2 | $775,000 | |
| 8 | Julian Lutz(R) | X | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 96 | 75 | 61 | 94 | 94 | 45 | 25 | 48 | 40 | 47 | 60 | 32 | 32 | 59 | | 0 | 21 | 3 | $923,333 | |
| 9 | Carter Mazur(R) | | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 83 | 75 | 41 | 92 | 69 | 50 | 25 | 49 | 52 | 49 | 60 | 34 | 30 | 75 | | 0 | 23 | 2 | $905,833 | |
| 10 | Cole Reinhardt(R) | | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 71 | 75 | 75 | 90 | 69 | 47 | 25 | 47 | 46 | 51 | 60 | 36 | 30 | 38 | | 0 | 25 | 2 | $775,000 | |
| 11 | Brett Murray(R) | | X | | | 100,00 | | 36 | 1 | 83 | 75 | 82 | 89 | 71 | 51 | 25 | 48 | 54 | 50 | 60 | 38 | 30 | 73 | | 0 | 26 | 2 | $775,000 | |
| 12 | Michael Brandsegg-Nygård(R) | | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 75 | 95 | 95 | 40 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 31 | 31 | 51 | | 0 | 19 | 4 | $975,000 | |
| 13 | Lukas Rousek(R) | | X | X | | 100,00 | | 33 | 1 | 96 | 75 | 62 | 90 | 80 | 61 | 25 | 61 | 55 | 59 | 64 | 38 | 30 | 36 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | |
| 14 | Kieffer Bellows | | X | X | | 100,00 | | 50 | 1 | 89 | 75 | 66 | 88 | 87 | 61 | 26 | 57 | 64 | 62 | 63 | 41 | 31 | 49 | | 0 | 27 | 1 | $775,000 | |
| 15 | Jesse Ylonen(R) | | X | X | | 100,00 | | 40 | 1 | 96 | 75 | 36 | 91 | 95 | 67 | 25 | 64 | 65 | 70 | 65 | 40 | 31 | 45 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | |
| 16 | Kyle Masters(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 93 | 75 | 45 | 93 | 69 | 44 | 1 | 45 | 40 | 53 | 60 | 33 | 30 | 72 | | 0 | 22 | 2 | $865,000 | |
| 17 | Jack Thompson(R) | | | | X | 100,00 | | 32 | 1 | 95 | 75 | 47 | 92 | 71 | 55 | 1 | 57 | 47 | 51 | 60 | 34 | 30 | 74 | | 0 | 23 | 1 | $850,833 | |
| 18 | Jackson Dorrington(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 59 | 93 | 93 | 42 | 1 | 42 | 44 | 60 | 50 | 33 | 33 | 52 | | 0 | 21 | 1 | $775,000 | |
| 19 | Ethan Samson(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 81 | 75 | 49 | 94 | 69 | 44 | 1 | 44 | 43 | 50 | 60 | 32 | 30 | 35 | | 0 | 21 | 2 | $876,667 | |
| 20 | Daniil Misyul(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 77 | 75 | 62 | 91 | 69 | 46 | 1 | 47 | 45 | 52 | 60 | 35 | 30 | 60 | | 0 | 24 | 1 | $867,500 | |
| 21 | Dominik Badinka(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 51 | 95 | 95 | 40 | 1 | 40 | 40 | 60 | 50 | 32 | 32 | 52 | | 0 | 19 | 4 | $869,050 | |
| 22 | Colton White(R) | | | | X | 100,00 | | 38 | 1 | 93 | 75 | 60 | 87 | 92 | 60 | 1 | 58 | 55 | 62 | 62 | 42 | 31 | 74 | | 0 | 28 | 2 | $775,000 | |
| 23 | Angus Booth(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 85 | 75 | 45 | 94 | 94 | 47 | 1 | 48 | 43 | 54 | 50 | 32 | 32 | 59 | | 0 | 21 | 3 | $852,500 | |
| 24 | Axel Sandin Pellikka(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 55 | 94 | 94 | 40 | 1 | 40 | 40 | 40 | 60 | 32 | 32 | 50 | | 0 | 20 | 4 | $950,000 | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Eetu Makiniemi(R) | G | 100,00 | | 65 | 92 | 90 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 37 | 37 | 73 | | 0 | 26 | 2 | $775,000 | |
| Pheonix Copley | G | 100,00 | | 82 | 50 | 87 | 70 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 70 | 48 | 45 | 57 | | 0 | 33 | 1 | $1,500,000 | |
| General Manager : Sébastien St-Onge |
Coach : |
Morale : 67 |
Team Overall : N/A |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Michael Pezzetta(R) | X | | | | 100,00 | | 99 | 50 | 64 | 75 | 72 | 87 | 93 | 67 | 25 | 66 | 64 | 68 | 65 | 44 | 32 | 68 | | 0 | 27 | 1 | $825,000 | |
| 2 | Matthew Savoie(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 86 | 75 | 51 | 92 | 70 | 57 | 34 | 55 | 56 | 54 | 60 | 32 | 30 | 79 | | 0 | 21 | 2 | $950,000 | |
| 3 | Mason Primeau(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 85 | 75 | 67 | 92 | 69 | 42 | 50 | 42 | 42 | 46 | 60 | 34 | 30 | 20 | | 0 | 23 | 2 | $800,000 | |
| 4 | Gage Goncalves(R) | X | | | | 100,00 | | 31 | 1 | 80 | 75 | 38 | 91 | 71 | 54 | 46 | 57 | 49 | 49 | 60 | 35 | 30 | 58 | | 0 | 24 | 2 | $800,000 | |
| 5 | Josh Doan(R) | X | | X | | 100,00 | | 33 | 1 | 92 | 75 | 53 | 93 | 76 | 64 | 26 | 58 | 68 | 59 | 83 | 34 | 30 | 80 | | 0 | 23 | 2 | $925,000 | |
| 6 | Jonny Brodzinski | X | | X | | 100,00 | | 39 | 1 | 93 | 75 | 70 | 84 | 88 | 68 | 79 | 67 | 64 | 68 | 66 | 48 | 32 | 61 | | 0 | 32 | 2 | $800,000 | |
| 7 | Gabriel Dumont(C) | X | | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 76 | 75 | 39 | 81 | 69 | 50 | 50 | 48 | 52 | 49 | 60 | 45 | 31 | 80 | | 0 | 34 | 2 | $800,000 | |
| 8 | Bradly Nadeau(R) | X | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 88 | 75 | 42 | 95 | 95 | 54 | 25 | 50 | 59 | 48 | 60 | 31 | 30 | 79 | | 0 | 20 | 3 | $950,000 | |
| 9 | William Cuylle(R) | | X | | | 100,00 | | 83 | 22 | 78 | 75 | 78 | 93 | 97 | 69 | 25 | 63 | 70 | 66 | 67 | 37 | 31 | 85 | | 0 | 23 | 1 | $850,833 | |
| 10 | Brandon Biro(R) | | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 91 | 75 | 35 | 88 | 72 | 56 | 34 | 54 | 59 | 54 | 75 | 38 | 30 | 80 | | 0 | 27 | 2 | $800,000 | |
| 11 | Bokondji Imama(R) | | X | | | 100,00 | | 56 | 33 | 56 | 75 | 82 | 85 | 76 | 51 | 16 | 50 | 50 | 55 | 60 | 40 | 30 | 63 | | 0 | 28 | 2 | $800,000 | |
| 12 | Matvey Petrov(R) | | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 86 | 75 | 46 | 93 | 69 | 44 | 25 | 42 | 47 | 50 | 60 | 33 | 30 | 24 | | 0 | 22 | 2 | $843,333 | |
| 13 | Jonas Rondbjerg(R) | | | X | | 100,00 | | 33 | 1 | 96 | 75 | 62 | 90 | 90 | 60 | 25 | 58 | 57 | 65 | 62 | 39 | 31 | 80 | | 0 | 26 | 2 | $800,000 | |
| 14 | Chase Stillman(R) | | | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 72 | 75 | 53 | 93 | 69 | 47 | 25 | 45 | 51 | 50 | 60 | 33 | 30 | 30 | | 0 | 22 | 2 | $925,000 | |
| 15 | Carson Meyer(R) | | | X | | 100,00 | | 57 | 1 | 85 | 75 | 51 | 87 | 87 | 60 | 10 | 56 | 59 | 60 | 62 | 39 | 30 | 80 | | 0 | 27 | 2 | $800,000 | |
| 16 | Ryan Johnson(R)(A) | | | | X | 100,00 | | 32 | 1 | 92 | 75 | 62 | 91 | 95 | 63 | 1 | 63 | 56 | 67 | 63 | 35 | 30 | 80 | | 0 | 23 | 1 | $925,000 | |
| 17 | Lukas Cormier(R) | | | | X | 100,00 | | 31 | 1 | 88 | 75 | 47 | 92 | 71 | 50 | 1 | 51 | 46 | 47 | 72 | 34 | 30 | 80 | | 0 | 23 | 1 | $813,333 | |
| 18 | Louis Belpedio | | | | X | 100,00 | | 40 | 1 | 84 | 75 | 64 | 85 | 77 | 58 | 1 | 55 | 59 | 64 | 70 | 41 | 30 | 79 | | 0 | 29 | 2 | $775,000 | |
| 19 | Jalen Chatfield | | | | X | 100,00 | | 43 | 2 | 90 | 75 | 55 | 86 | 91 | 66 | 1 | 64 | 64 | 72 | 64 | 47 | 32 | 80 | | 0 | 29 | 2 | $850,000 | |
| 20 | Eemil Viro(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 95 | 75 | 52 | 92 | 69 | 44 | 1 | 45 | 42 | 53 | 60 | 34 | 30 | 81 | | 0 | 23 | 1 | $850,833 | |
| 21 | Donovan Sebrango(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 61 | 75 | 62 | 92 | 69 | 44 | 1 | 46 | 40 | 53 | 60 | 34 | 30 | 80 | | 0 | 23 | 1 | $850,833 | |
| 22 | Brady Keeper | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 50 | 75 | 61 | 86 | 69 | 43 | 1 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 30 | 57 | | 0 | 29 | 1 | $800,000 | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Dennis Hildeby(R) | G | 100,00 | | 69 | 95 | 90 | 81 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 50 | 32 | 32 | 80 | | 0 | 23 | 1 | $843,333 | |
| Dylan Garand(R) | G | 100,00 | | 69 | 95 | 90 | 63 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 50 | 34 | 34 | 80 | | 0 | 23 | 1 | $850,833 | |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Sam Steel(R) | X | | | | 100,00 | | 41 | 2 | 91 | 75 | 55 | 92 | 93 | 71 | 76 | 69 | 67 | 72 | 68 | 50 | 34 | 58 | | 0 | 27 | 1 | $1,000,000 | |
| 2 | Riley Kidney(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 86 | 75 | 45 | 93 | 69 | 45 | 50 | 45 | 45 | 48 | 60 | 33 | 30 | 57 | | 0 | 22 | 2 | $859,167 | |
| 3 | Patrick Khodorenko(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 84 | 75 | 70 | 89 | 69 | 47 | 50 | 20 | 20 | 20 | 60 | 37 | 30 | 57 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | |
| 4 | Glenn Gawdin(R) | X | | | | 100,00 | | 37 | 1 | 83 | 75 | 60 | 87 | 72 | 54 | 51 | 54 | 54 | 51 | 60 | 39 | 30 | 57 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | |
| 5 | Aatu Raty(R) | X | | | | 100,00 | | 40 | 1 | 92 | 75 | 54 | 92 | 79 | 58 | 64 | 56 | 59 | 58 | 67 | 34 | 30 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $859,167 | |
| 6 | Otto Koivula(R) | | X | | | 100,00 | | 37 | 1 | 77 | 75 | 85 | 88 | 74 | 58 | 34 | 20 | 20 | 20 | 69 | 37 | 30 | 57 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | |
| 7 | Jeffrey Viel(R) | | X | | | 100,00 | | 34 | 1 | 61 | 75 | 65 | 87 | 72 | 51 | 21 | 51 | 51 | 52 | 60 | 41 | 30 | 57 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | |
| 8 | Bogdan Trineyev(R) | | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 93 | 75 | 69 | 92 | 69 | 44 | 25 | 43 | 46 | 53 | 60 | 34 | 30 | 56 | N | 0 | 23 | 1 | $859,167 | |
| 9 | Alex Formenton(R) | | X | | | 100,00 | HO | 30 | 1 | 99 | 75 | 34 | 90 | 69 | 40 | 25 | 40 | 40 | 20 | 60 | 40 | 31 | 20 | | 0 | 25 | 1 | $2,955,000 | |
| 10 | Nikita Chibrikov(R) | | X | X | | 100,00 | | 33 | 1 | 84 | 75 | 43 | 93 | 70 | 52 | 24 | 51 | 52 | 47 | 80 | 33 | 30 | 57 | | 0 | 22 | 2 | $875,833 | |
| 11 | William Lockwood(R) | | | X | | 100,00 | | 68 | 15 | 88 | 75 | 41 | 87 | 93 | 62 | 25 | 60 | 59 | 66 | 61 | 40 | 31 | 50 | | 0 | 27 | 2 | $775,000 | |
| 12 | Jonathan Aspirot(R) | | X | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 74 | 75 | 70 | 89 | 69 | 48 | 1 | 51 | 44 | 49 | 60 | 37 | 30 | 57 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | |
| 13 | Tyler Inamoto(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 85 | 75 | 60 | 89 | 69 | 47 | 1 | 50 | 40 | 52 | 60 | 37 | 30 | 57 | | 0 | 26 | 2 | $775,000 | |
| 14 | Jack Matier(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 96 | 75 | 60 | 93 | 69 | 43 | 1 | 44 | 40 | 51 | 60 | 33 | 30 | 57 | | 0 | 22 | 2 | $838,333 | |
| 15 | Connor Carrick | | | | X | 100,00 | | 32 | 1 | 81 | 75 | 55 | 84 | 70 | 52 | 1 | 53 | 48 | 56 | 80 | 50 | 32 | 57 | | 0 | 31 | 1 | $775,000 | |
| 16 | Christian Krygier(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 59 | 90 | 69 | 40 | 1 | 40 | 40 | 20 | 60 | 36 | 30 | 57 | | 0 | 25 | 2 | $775,000 | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Garin Bjorklund(R) | G | 100,00 | | 30 | 95 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 34 | 34 | 15 | | 0 | 23 | 1 | $843,333 | |
| General Manager : Steve Bilodeau |
Coach : |
Morale : 31 |
Team Overall : N/A |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Skyler Brind'Amour(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 37 | 90 | 69 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 36 | 30 | 20 | | 0 | 25 | 2 | $800,000 | |
| 2 | Nathan Smith(R) | X | | | | 100,00 | | 30 | 1 | 86 | 75 | 66 | 89 | 69 | 48 | 50 | 48 | 48 | 49 | 60 | 37 | 30 | 79 | | 0 | 26 | 2 | $800,000 | |
| 3 | Marco Kasper(R) | X | | | | 100,00 | | 32 | 1 | 90 | 75 | 60 | 94 | 70 | 49 | 49 | 48 | 48 | 52 | 60 | 32 | 30 | 79 | | 0 | 21 | 2 | $950,000 | |
| 4 | Jake Leschyshyn(R) | X | | | | 100,00 | | 51 | 1 | 89 | 75 | 60 | 88 | 92 | 59 | 72 | 56 | 56 | 61 | 60 | 40 | 31 | 79 | | 0 | 26 | 2 | $800,000 | |
| 5 | Andre Lee(R) | X | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 86 | 75 | 70 | 91 | 69 | 45 | 25 | 43 | 49 | 51 | 60 | 35 | 30 | 79 | | 0 | 24 | 2 | $800,000 | |
| 6 | Will Smith(R) | X | | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 75 | 50 | 95 | 95 | 68 | 25 | 62 | 65 | 65 | 50 | 30 | 30 | 80 | | 0 | 20 | 3 | $950,000 | |
| 7 | Cole Bardreau | X | | X | | 100,00 | | 32 | 1 | 78 | 75 | 56 | 84 | 70 | 47 | 48 | 46 | 48 | 49 | 60 | 42 | 30 | 79 | | 0 | 31 | 2 | $800,000 | |
| 8 | Antti Saarela(R) | X | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 91 | 75 | 53 | 91 | 69 | 44 | 50 | 41 | 48 | 49 | 60 | 35 | 30 | 60 | | 0 | 24 | 1 | $896,250 | |
| 9 | Gabriel Fortier(R) | | X | | | 100,00 | | 31 | 1 | 95 | 75 | 41 | 90 | 70 | 48 | 24 | 46 | 50 | 50 | 60 | 36 | 30 | 76 | | 0 | 25 | 1 | $800,000 | |
| 10 | Eetu Liukas(R) | | X | | | 100,00 | | 30 | 1 | 84 | 75 | 65 | 93 | 69 | 42 | 25 | 42 | 43 | 47 | 60 | 33 | 30 | 33 | | 0 | 22 | 2 | $867,500 | |
| 11 | Brendan Lemieux | | X | | | 100,00 | | 82 | 47 | 45 | 75 | 77 | 85 | 91 | 67 | 26 | 64 | 63 | 66 | 64 | 51 | 33 | 39 | | 0 | 29 | 2 | $800,000 | |
| 12 | Maxim Groshev(R) | | X | X | | 100,00 | | 30 | 1 | 92 | 75 | 60 | 92 | 69 | 47 | 25 | 48 | 46 | 52 | 60 | 34 | 30 | 79 | | 0 | 23 | 2 | $867,500 | |
| 13 | Tyson Hinds(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 87 | 75 | 45 | 93 | 69 | 43 | 1 | 43 | 42 | 50 | 60 | 33 | 30 | 39 | | 0 | 22 | 2 | $848,333 | |
| 14 | Tyler Kleven(R) | | | | X | 100,00 | | 37 | 1 | 86 | 75 | 66 | 92 | 80 | 55 | 1 | 58 | 52 | 63 | 64 | 35 | 30 | 79 | | 0 | 23 | 1 | $916,667 | |
| 15 | Kaedan Korczak(R) | | | | X | 100,00 | | 50 | 1 | 91 | 75 | 57 | 93 | 92 | 66 | 1 | 68 | 57 | 67 | 67 | 36 | 30 | 79 | | 0 | 24 | 2 | $800,000 | |
| 16 | Jake Massie(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 94 | 75 | 41 | 87 | 69 | 47 | 1 | 48 | 44 | 56 | 60 | 39 | 30 | 63 | | 0 | 28 | 2 | $800,000 | |
| 17 | John St. Ivany(R) | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 88 | 75 | 67 | 90 | 69 | 45 | 1 | 46 | 44 | 52 | 60 | 36 | 30 | 56 | | 0 | 25 | 2 | $800,000 | |
| 18 | David Jiricek(R) | | | | X | 100,00 | | 37 | 1 | 87 | 75 | 75 | 94 | 99 | 64 | 1 | 65 | 59 | 65 | 64 | 34 | 30 | 68 | | 0 | 21 | 1 | $950,000 | |
| 19 | Braden Schneider(R) | | | | X | 100,00 | | 57 | 3 | 95 | 75 | 69 | 93 | 97 | 65 | 1 | 65 | 63 | 75 | 64 | 42 | 32 | 72 | | 0 | 23 | 1 | $925,000 | |
